SUMA DECONTATĂ DE FNUASS ESTE VARIABILĂ CE DEPINDE DE COMPLEXITATEA CAZULUI (ICM)
DECONTUL ESTIMATIV DIN LISTĂ ESTE CALCULAT LA ICM CONTRACTAT 2021 (1.3102) x TCP (1657)
PACIENȚII NEASIGURAȚI CÂT ȘI CEI ASIGURAȚI CARE NU SE PREZINTĂ CU CARDUL DE SĂNĂTATE VOR SUPORTA CONTRAVALOAREA DECONTATĂ DE FNUASS.
EXTERNAREA LA CERERE CONTRAR INDICAȚIILOR MEDICALE NU ESTE DECONTATĂ DE FNUASS; ÎN ACEST CAZ CONTRAVALOAREA DECONTULUI FNUASS VA FI SUPORTATĂ DE PACIENT.
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
---|---|---|---|
NAȘTERE OPERAȚIE CEZARIANĂ | 7200 LEI | 2128.0851 LEI | 9328.0851 LEI |
**** TARIFE PENTRU INTERVENȚII CHIRURGICALE ASOCIATE OPERAȚIEI CEZARIANĂ | |||
OPERAȚIE CEZARIANĂ + MIOMECTOMIE | 7200 + 2750 LEI | 2128.0851 LEI | 12078.0851 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + CHISTECTOMIE | 7200 + 2000 LEI | 2128.0851 LEI | 11328.0851 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + LIGATURA TUBARA | 7200 + 1500 LEI | 2128.0851 LEI | 10828.0851 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + CAUTERIZAREA FOCARELOR DE ENDOMETRIOZĂ | 7200 + 1000 LEI | 2128.0851 LEI | 10328.0851 LEI |
NAȘTERE SPONTANĂ | 7200 LEI | 2128.0851 LEI | 9328.0851 LEI |
MICA CEZARIANĂ | 7200 LEI | 2128.0851 LEI | 9328.0851 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE | 3500 LEI | 2128.0851 LEI | 5628.0851 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE-MIOMECTOMIE | 5000 LEI | 2128.0851 LEI | 7128.0851 LEI |
HISTEROSCOPIE DIAGNOSTICĂ | 2500 LEI | 2128.0851 LEI | 4628.0851 LEI |
LAPAROSCOPIE EXPLORATORIE | 3000 LEI | 2128.0851LEI | 5128.0851 LEI |
LAPAROSCOPIE PE ANEXE | 6000 LEI | 2128.0851 LEI | 8128.0851 LEI |
HISTERECTOMIE LAPAROSCOPICĂ | 7000 LEI | 2128.0851 LEI | 9128.0851 LEI |
HISTERECTOMIE PE CALE ABDOMINALĂ | 7000 LEI | 2128.0851 LEI | 9128.0851 LEI |
HISTERECTOMIE TOTALĂ PE CALE VAGINALĂ | 7000 LEI | 2128.0851 LEI | 9128.0851 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PENTRU CANCER GENITAL | 9000 LEI | 2128.0851 LEI | 11128.0851 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PE ANEXE | 6000 LEI | 2128.0851 LEI | 8128.0851 LEI |
MIOMECTOMIE (abdominală) | 6000 LEI | 2128.0851 LEI | 8128.0851 LEI |
PROLAPS GENITAL | 7000 LEI | 2128.0851 LEI | 9128.0851 LEI |
CURĂ CHIRURGICALĂ A PROLAPSULUI ASOCIAT CU IUE | 5500 LEI | 2128.0851 LEI | 7628.0851 LEI |
INTERVENȚIE PLASTICĂ ÎN SFERĂ GENITALĂ | 3500 LEI | 2128.0851 LEI | 5628.0851 LEI |
INTERVENȚIE ÎN SFERĂ GENITALĂ | 3000 LEI | 2128.0851 LEI | 5128.0851 LEI |
CONIZAȚIE, AMPUTAȚIE DE COL UTERIN | 3000 LEI | 2128.0851 LEI | 5128.0851 LEI |
CHIURETAJ UTERIN | 1500 LEI | 3628.0851 LEI | 2999.66 LEI |
AVORT FETAL (indicație medicală) | 3500 LEI | 2128.0851 LEI | 5628.0851 LEI |
AVORT SPONTAN | 1500 LEI | 2128.0851 LEI | 3628.0851 LEI |
TUMORECTOMIE | 4000 LEI | 2128.0851 LEI | 6128.0851 LEI |
SECTORECTOMIE | 5000 LEI | 2128.0851 LEI | 7128.0851 LEI |
MASTECTOMIE | 6500 LEI | 2128.0851 LEI | 8628.0851 LEI |
CHIST GLANDĂ BARTHOLIN MARSUPIALIZARE | 2000 LEI | 2128.0851 LEI | 4128.0851 LEI |
GRANULOM DE FIR (NU INCLUDE EX. HISTOPATOLOGIC) | 2000 LEI | 2128.0851 LEI | 4128.0851 LEI |
CERCLAJ COL | 1500 LEI | 2128.0851 LEI | 3628.0851 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ CU ABORD. MULTIDISCIPLINAR | 11000 LEI | 2128.0851 LEI | 13128.0851 LEI |
ÎNGRIJIRE NOU-NĂSCUT | 0 LEI | 2128.0851 LEI | 2128.0851 LEI |
ÎNGRIJIRI MEDICALE + TRATAMENT | 0 LEI | 2128.0851 LEI | 2128.0851 LEI |
**** LA TARIFUL PRACTICAT DE SPITAL SE ADAUGĂ SERVICII SUPLIMENTARE
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
---|---|---|---|
CONDIȚII SUPERIOARE DE CAZARE PE ZI DE SPITALIZARE | 500 LEI | 0 LEI | 500 LEI |
ZI DE SPITALIZARE ÎNSOȚITOR | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contributie personala + decont estimativ |
---|---|---|---|
Test RT-PCR SARS-CoV-2 | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
TEST RAPID COVID 19 ANTIGEN | 100 LEI | 0 LEI | 100 LEI |
MULS | 50 LEI | 0 LEI | 50 LEI |
RECOLTARE CELULE STEM LA CERERE | 1600 LEI | 0 LEI | 1600 LEI |
SCREENING METABOLIC SYNLAB | 700 LEI | 0 LEI | 700 LEI |
REFLEX ROȘU LA CERERE | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
ADMINISTRARE PSL | 600 LEI | 0 LEI | 600 LEI |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC LA CERERE | 450 LEI | 0 LEI | 450 LEI |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC PLACENTĂ LA CERERE | 450 LEI | 0 LEI | 450 LEI |
ANESTEZIE GENERALĂ LA CERERE | 300 LEI | 0 LEI | 300 LEI |
FILMARE NOU-NĂSCUT | 250 LEI | 0 LEI | 250 LEI |
MONTAT CERCEI | 150 LEI | 0 LEI | 150 LEI |
* NU SUNT DECONTATE DE FNUASS
DECONT FNUASS = 0 LEI
Serviciu medical | Contributia personala estimata in functie de tariful de achhizitie |
---|---|
CUROSURF | 1100 LEI |
HEPATECT | 360 LEI |
IMUNOGLOBULINĂ | 330 LEI |
METOTREXAT | 100 LEI |
Vaccin Rhophylac | 250 LEI |
Vaccin TETAVAX | 80 LEI |
HYALOBARRIER GEL ENDO | 650 LEI |
Materegen Gel | 900 LEI |
PABAL | 120 LEI |
PROPESS | 250 LEI |
* DECONTATE DE FNUASS
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contributie personala + decont estimativ |
---|---|---|---|
COLECISTECTOMIE LAPAROSCOPICA / CLASICA | 5500 LEI | 2128.0851 LEI | 7628.0851 LEI |
HERNIE INGHINALA/OMBILICALA CLASIC | 5500 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2128.0851 LEI | 7628.0851 LEI |
HENIE INGHINALA/OMBILICALA ENDOSCOPIC | 8000 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2128.0851 LEI | 10128.0851 LEI |
HEMOROIZI | 6000 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2128.0851 LEI | 8128.0851 LEI |
MASTECTOMIE | 6500 LEI | 2128.0851 LEI | 8628.0851 LEI |
MASTECTOMIE LARGITA CU LIMFADENECTOMIE | 8000 LEI | 2128.0851 LEI | 10128.0851 LEI |
TUMORECTOMIE | 4000 LEI | 2128.0851 LEI | 6128.0851 LEI |
SECTORECTOMIE | 5000 LEI | 2128.0851 LEI | 7128.0851 LEI |
APENDICECTOMIE | 5500 LEI | 2128.0851 LEI | 7628.0851 LEI |