Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Euromaterna in colaborare cu Colegiul Medicilor si Universitatea de Medicina Ovidius, cu sprijinul nemijlocit al Conf. Dr. Suciu Nicolae, Presedintele Societatii Romane de Chirurgie Minim Invaziva in Ginecologie organizeaza Cursul International de Ecografie – Anomalii Fetale – O Evaluare Teoretica si Practica.
TEMA – Diagnosticul aneuploidiilor si al principalelor malformatii ale inimii si creierului fetal
TITLUL – Anomalii fetale – o evaluare teoretica si practica
University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea
Lead Consultant in Fetal Diagnostics and Ultrasound at the Complex of OB/GYN Clinics of University Hospital in Krakow
General Secretary of the Italian Soecity of Perinatal Medicine, Head of Prenatal Medicine University Hospital, Perugia, Italia
Cursul urmareste intelegerea cat mai precisa a rolului tehnicilor de examinare ecografica 2D si 3D in evaluarea anomaliilor fetale in trimestrul I si II, cu accent pe malformatiile sistemului nervos central si ale inimii. Astfel se vor defini, teoretic si practic, principalele metode actuale de screening si diagnostic prenatal cat mai precoce al aneuploidiilor, inclusiv oportunitatea de folosire a metodelor invazive. De asemenea, vor fi enumerate malformatiile majore cerebrale si cardiace si consecintele lor clinice asupra fatului, toate informatiile teoretice fiind dublate de o ampla descriere a tehnicii de utilizare a ecografului, inclusiv a tehnicii color Doppler.
In acest sens, pentru o cat mai buna intelegere a patologiei programul traditional teoretic de curs este completat de sesiuni interactive, demonstratii live si un workshop 3D, sustinute de personalitati si lideri de opinie din Coreea de Sud, Polonia, Italia si Romania.
Deoarece am constatat in practica probleme legate de consilierea viitoarelor mamici in momentul diagnosticarii acestor tipuri de anomalii, am introdus si o sectiune speciala a cursului in care se va dezbate atitudinea pe care trebuie sa o adopte medicul examinator sau cel curant dupa depistarea unei malformatii fetale.
Romana si Engleza
29 – 31 AUGUST
Hotel Iaki, Mamaia, Constanta
08.30 – 09.00 | Registration |
09.00 – 09.15 | Introduction |
09.15 – 09.30 | National Register of Congenital Malformations Conf. Dr. Suciu N. – The Institute for Mother and Child Protection, Bucharest, Romania |
09:30 – 10:00 | How to perform an 11to 13+6 weeks scan Dr. Stanca R. – Euromaterna Hospital, Constanta, Romania |
10:00 – 10:30 | Anatomical survey – a practical evaluation Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
10:30 – 11:00 | Early fetal echocardiography Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
11:00 – 11:15 | Coffee break |
11:15 – 11:45 | Live scan |
11:45 – 12:15 | Screening for aneuploidy in the first trimester Dr. Balasa E. – Euromaterna Hospital, Constanta, Romania |
12:15 – 12:45 | Multiple gestations – screening and diagnosis Dr. Stefanescu C. – Euromaterna Hospital, Constanta, Romania |
12:45 – 13:15 | The combined test Dr. Calomfirescu M. – Promed System Clinical, Bucharest, Romania |
13:15 – 14.15 | LUNCH |
14:15 – 14:45 | Discussion on cases (false positive, false negative, true positive) Dr. Calomfirescu M. – Promed System Clinical, Bucharest, Romania |
14:45 – 15:15 | Invasive prenatal testing – Indications, risks, counselling Dr. Clerici G. – Centro di Medicina Perinatale – Diagnostica Prenatale Invasiva – Terapia Fetale in utero , University Hospital, Perugia, Italy |
15:15 – 15:45 | Live scan |
15:45 – 16:15 | Quiz -20 questions |
08:30 – 09:15 | Examining a normal fetal heart Dr. Stanca R. – Euromaterna Hospital, Constanta, Romania |
09:15 – 10:00 | Ultrasound signs in the left heart defects Dr. Lee MY – Department of Ob&Gyn, Asan Medical Center, Seoul, South Korea |
10.00 – 10.30 | Live scan |
10:30 – 11:15 | Ultrasound signs in the right heart defects Prof. Won HS – Fetal Treatment Center, Asan Medical Center, Seoul, South Korea |
11:15 – 12:00 | Conotruncal abnormalities |
12:00 – 12:30 | Live Scan |
12:30 – 13.30 | LUNCH |
13:30 – 14.15 | Septal defects. Other conditions Dr. Lee MY – Department of Ob&Gyn, Asan Medical Center, Seoul, South Korea |
14:15 – 15:00 | How to counsel a patient when a heart anomaly is diagnosed Prof. Won HS – Fetal Treatment Center, Asan Medical Center, Seoul, South Korea |
15:00 – 15:30 | What’s wrong with this heart? – Discussion on cases Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
15:30 – 16:00 | Quiz – 20 questions |
08:30 – 08:45 | The normal fetal brain – An overview of ISUOG guidelines Dr. Stefanescu C. – Euromaterna Hospital, Constanta, Romania |
08:45 – 09:15 | How to diagnose a midline brain defect Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
09:15 – 09:45 | Ultrasound findings in the posterior fossa anomalies Dr. Balasa E. – Euromaterna Hospital, Constanta, Romania |
09:45 – 10:15 | Cerebral hemodynamics in IUGR fetuses Dr. Clerici G. – Centro di Medicina Perinatale – Diagnostica Prenatale Invasiva – Terapia Fetale in utero , University Hospital, Perugia, Italy |
10:15 – 10:45 | Live scan |
10:45 – 11:15 | The neural tube defects Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
11:15 – 11:45 | Fetal brain – The big unknown Acad. Prof. Dr. Stamatian F. – University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca |
11:45 – 12:15 | How to counsel a patient when a brain abnormality is diagnosed
Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
12:15 – 12:45 | Is this brain normal? Discussion on cases Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland |
12:45 – 13.30 | LUNCH |
Dr. Wiechec M. – University Hospital, Krakow, Poland | |
13:30 – 14:00 | Introduction to 3D |
14:00 – 14:30 | Visualization modes |
14:30 – 15:00 | Application in obstetrics |
15:00 – 15:30 | 3D in fetal echocardiography |
15:30 – 16:00 | Live scan |
16:00 | Closing remarks |