SUMA DECONTATĂ DE FNUASS ESTE VARIABILĂ CE DEPINDE DE COMPLEXITATEA CAZULUI (ICM)
DECONTUL ESTIMATIV DIN LISTĂ ESTE CALCULAT LA ICM CONTRACTAT 2021 (1.3102) x TCP (1657)
PACIENTII NEASIGURATI CAT SI CEI ASIGURATI CARE NU SE PREZINTA CU CARDUL DE SANATATE VOR SUPORTA SI DECONTUL FNUASS (achita tarif integral : contributie + decont fnuass).
EXTERNAREA LA CERERE CONTRAR INDICAȚIILOR MEDICALE NU ESTE DECONTATĂ DE FNUASS; ÎN ACEST CAZ CONTRAVALOAREA DECONTULUI FNUASS VA FI SUPORTATĂ DE PACIENT.
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ la ICM contractat | Tarif spital = contributie personala + decont FNUASS |
NAȘTERE OPERAȚIE CEZARIANĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
**** TARIFE PENTRU INTERVENȚII CHIRURGICALE ASOCIATE OPERAȚIEI CEZARIANĂ | |||
OPERAȚIE CEZARIANĂ + MIOMECTOMIE | 8500 + 2750 LEI | 2171.0014 LEI | 13421.0014 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + CHISTECTOMIE | 8500 + 2000 LEI | 2171.0014 LEI | 12671.0014 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + LIGATURA TUBARA | 8500 + 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 11671.0014 LEI |
OPERAȚIE CEZARIANĂ + CAUTERIZAREA FOCARELOR DE ENDOMETRIOZĂ | 8500 + 1000 LEI | 2171.0014 LEI | 11671.0014 LEI |
NAȘTERE SPONTANĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
MICA CEZARIANĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE-MIOMECTOMIE | 6000 LEI | 2171.0014LEI | 8171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE DIAGNOSTICĂ | 2500 LEI | 2171.0014 LEI | 4671.0014 LEI |
LAPAROSCOPIE EXPLORATORIE | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
LAPAROSCOPIE PE ANEXE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
HISTERECTOMIE LAPAROSCOPICĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
HISTERECTOMIE PE CALE ABDOMINALĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
HISTERECTOMIE TOTALĂ PE CALE VAGINALĂ | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PENTRU CANCER GENITAL | 11000 LEI | 2171.0014 LEI | 13171.0014 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ PE ANEXE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
MIOMECTOMIE (abdominală) | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
PROLAPS GENITAL | 5500 LEI | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
CURĂ CHIRURGICALĂ A PROLAPSULUI ASOCIAT CU IUE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 9171.0014 LEI |
INTERVENȚIE ÎN SFERĂ GENITALĂ | 3500 LEI | 2171.0014 LEI | 5671.0014 LEI |
CONIZAȚIE, AMPUTAȚIE DE COL UTERIN | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
CHIURETAJ UTERIN | 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 3671.0014 LEI |
AVORT FETAL (indicație medicală) | 3500 LEI | 2171.0014 LEI | 5671.0014 LEI |
AVORT SPONTAN | 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 3671.0014 LEI |
TUMORECTOMIE | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
SECTORECTOMIE | 5000 LEI | 2171.0014 LEI | 7171.0014 LEI |
MASTECTOMIE | 6500 LEI | 2171.0014 LEI | 8671.0014 LEI |
CHIST GLANDĂ BARTHOLIN MARSUPIALIZARE | 2000 LEI | 2171.0014 LEI | 4171.0014 LEI |
GRANULOM DE FIR (NU INCLUDE EX. HISTOPATOLOGIC) | 2000 LEI | 2171.0014 LEI | 4171.0014 LEI |
CERCLAJ COL | 1500 LEI | 2171.0014 LEI | 3671.0014 LEI |
INTERVENȚIE CHIRURGICALĂ CU ABORD. MULTIDISCIPLINARA | 11000 LEI | 2171.0014 LEI | 13171.0014 LEI |
ADEZIOLIZA DIFICILA | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
IMPLANT URETRAL CU UROLON (la care se adauga tarif de achizitie urolon) | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 4950 LEI | 2171.0014 LEI | 71121.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE OPERATORIE MIOMECTOMIE DIFICILA | 8200 LEI | 2171.0014 LEI | 10371.0014 LEI |
HISTEROSCOPIE DIAGNOSTICA CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 3050 LEI | 2171.0014 LEI | 5221.0014 LEI |
LAPAROSCOPIE EXPLORATORIE CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 5700 LEI | 2171.0014 LEI | 7871.0014 LEI |
LAPAROSCOPIE PE ANEXE DIFICILA | 9600 LEI | 2171.0014 LEI | 11771.0014 LEI |
HISTERECTOMIE LAPAROSCOPICA DIFICILA | 13700 LEI | 2171.0014 LEI | 15871.0014 LEI |
HISTERECTOMIE PE CALE ABDOMINALA CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 12000 LEI | 2171.0014 LEI | 14171.0014 LEI |
HISTERECTOMIE TOTALA VAGINALA DIFICILA | 12000 LEI | 2171.0014 LEI | 14171.0014 LEI |
INTERVENTIE CHIRURGICALA PENTRU CANCER GENITAL CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 18000 LEI | 2171.0014 LEI | 20171.0014 LEI |
INTERVENTIE CHIRURGICALA PE ANEXE DIFICILA | 8300 LEI | 2171.0014 LEI | 10471.0014 LEI |
MIOMECTOMIE (abdominala) DIFICILA | 9500 LEI | 2171.0014 LEI | 11671.0014 LEI |
PROLAPS GENITAL DIFICIL | 7450 LEI | 2171.0014 LEI | 9621.0014 LEI |
CURA PROLAPSULUI ASOCIAT CU IUE CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 9400 LEI | 2171.0014 LEI | 11571.0014 LEI |
CONIZATIE CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 5400 LEI | 2171.0014 LEI | 7571.0014 LEI |
TUMORECTOMIE CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 8600 LEI | 2171.0014 LEI | 10771.0014 LEI |
SECTORECTOMIE CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 6700 LEI | 2171.0014 LEI | 8871.0014 LEI |
MASTECTOMIE UNILATERALA CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 10350 LEI | 2171.0014 LEI | 12521.0014 LEI |
MASTECTOMIE BILATERALA | 13000 LEI | 2171.0014 LEI | 15171.0014 LEI |
MARSUPIALIZARE CHIST GL BARTHOLIN CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 3900 LEI | 2171.0014 LEI | 6071.0014 LEI |
GRANULOM DE FIR CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 3900 LEI | 2171.0014 LEI | 6071.0014 LEI |
CERCLAJ COL VAGINAL CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 1900 LEI | 2171.0014 LEI | 4071.0014 LEI |
ADEZIOLIZA CU GRAD DE DIFICULTATE CRESCUT | 4600 LEI | 2171.0014 LEI | 6771.0014 LEI |
BIOPSIA DE VULVA | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
COLPOSUSPENSIA | 10000 LEI | 2171.0014 LEI | 12171.0014 LEI |
EXCIZIE FORMATIUNE TUMORALA ABDOMINALA VOLUMINOASA | 15000 LEI | 2171.0014 LEI | 17171.0014 LEI |
HISTERECTOMIE RADICALA CU EXCIZIE GANGLIONI LIMFATICI PELVINI PE CALE LAPAROSCOPICA DIFICILA | 18000 LEI | 2171.0014 LEI | 20171.0014 LEI |
LIMFADENECTOMIE | 7500 LEI | 2171.0014 LEI | 9671.0014 LEI |
MIOMECTOMIE LAPAROSCOPICA | 11000 LEI | 2171.0014 LEI | 13171.0014 LEI |
PELVECTOMIE ANTERIOARA | 30000 LEI | 2171.0014 LEI | 32171.0014 LEI |
PELVECTOMIE PARTIALA | 15000 LEI | 2171.0014 LEI | 17171.0014 LEI |
NEOSALPINGOSTOMIE LAPAROSCOPICA UNILATERALA | 10000 LEI | 2171.0014 LEI | 12171.0014 LEI |
CERCLAJ LAPAROSCOPIC | 11000 LEI | 2171.0014 LEI | 13171.0014 LEI |
EXCIZIE FORMATIUNE TUMORALA ABDOMINALA VOLUMINOASA DIFICILA | 17000 LEI | 2171.0014 LEI | 19171.0014 LEI |
COLPOSACROPEXIA LAPAROSCOPICA | 10500 LEI | 2171.0014 LEI | 12671.0014 LEI |
VULVECTOMIE | 9000 LEI | 2171.0014 LEI | 11171.0014 LEI |
VAGINECTOMIE | 15000 LEI | 2171.0014 LEI | 17171.0014 LEI |
ERAD | 2400 LEI | 654.88 LEI | 3054.88 LEI |
ABLATIE CU RADIOFRECVENTA | 16600 LEI | 2171.0014 LEI | 18771.0014 LEI |
AMPUTATIE COL PE CAL VAGINALA | 8500 LEI | 2171.0014 LEI | 10671.0014 LEI |
EXCIZIE ENDOMETRIOM PARIETAL CLASIC (include zilele de spitalizare) | 9000 lei | 2171.0014 LEI | 11171.0014 LEI |
CURA CHIRURGICALA A ENDOMETRIOZEI PROFUNDE ASISTATA LAPAROSCOPICA (include zilele de spitalizare) | 15000 LEI | 2171.0014 LEI | 17171.0014 LEI |
EXCIZIE LEZIUNI DE ENDOMETRIOZA + EXCIZIE ENDOMETRIOM PARIETAL (include zilele de spitalizare) | 16500 LEI | 2171.0014 LEI | 18671.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA PROFUNDA CU AFECTARE INTESTINALA (sunt incluse 5 zilele de spitalizare) | 35000 lei | 2171.0014 LEI | 37171.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA CU REZECTIE RECT SI ANASTOMOZA COLORECTALA SI INTESTIN SUBTIRE - CU DURATA DE SPITALIZARE DE 5 ZILE INCLUSE IN PACHET | 39000 LEI | 2171.0014 LEI | 41171.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA CU REZECTIE RECT SI ANASTOMOZA COLORECTALA - CU DURATA DE SPITALIZARE DE 5 ZILE INCLUSE IN PACHET | 34500 LEI | 2171.0014 LEI | 36671,0014 LEI |
ENDOMETRIOZA CU REZECTIE DE NODUL ENDOMETRIOZIC - CU DURATA DE SPITALIZARE DE 3 ZILE INCLUSE IN PACHET | 29500 LEI | 2171.0014 LEI | 31671.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA CU LOCALIZARE STRICT GENITALA -CU DURATA DE SPITALIZARE DE 2 ZILE INCLUSE IN PACHET | 19000 LEI | 2171.0014 LEI | 21171.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA EXTINSA FARA AFECTARE INTESTINALA | 22000 LEI | 2171.0014 LEI | 24171.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA SI HERNIE INGHINALA - 3 ZILE DE SPITALIZARE | 26000 LEI | 2171.0014 LEI | 28171.0014 LEI |
ENDOMETRIOZA SI ENDOMETRIOM PARIETAL CU MONTARE PLASA (include zilele de spitalizare) | 25000 LEI | 2171.0014 LEI | 27171.0014 LEI |
ADEZIOLIZA DIFICILA | 3000 LEI | 2171.0014 LEI | 5171.0014 LEI |
GRAD SPORIT DE DIFICULTATE | 5000 LEI | 2171.0014 LEI | 7171.0014 LEI |
GRAD FOARTE INALT DE DIFICULTATE | 10000 LEI | 2171.0014 LEI | 12171.0014 LEI |
**** LA TARIFUL PRACTICAT DE SPITAL SE ADAUGĂ SERVICII SUPLIMENTARE
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ la ICM contractat | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
CONDIȚII SUPERIOARE DE CAZARE PE ZI DE SPITALIZARE | 600 LEI | 0 LEI | 600 LEI |
ZI DE SPITALIZARE ÎNSOȚITOR | 350 LEI | 0 LEI | 350 LEI |
CONDITII SUPERIOARE PE ZI DE SPITALIZARE ATI | 900 LEI | 0 LEI | 900 LEI |
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif practicat de spital = contribuție personală + decont estimativ |
TEST RAPID COVID 19 ANTIGEN | 100 LEI | 0 LEI | 100 LEI |
RECOLTARE CELULE STEM LA CERERE | 1600 LEI | 0 LEI | 1600 LEI |
SCREENING METABOLIC SYNLAB | 700 LEI | 0 LEI | 700 LEI |
REFLEX ROȘU LA CERERE | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
ADMINISTRARE PSL | 800 LEI | 0 LEI | 800 LEI |
ADMINISTRARE CER ADULTI | 1000 LEI | 0 LEI | 1000 LEI |
EXAMEN HISTOPATOLOGIC | 500 LEI | 0 LEI | 500 LEI |
FILMARE NOU-NĂSCUT | 250 LEI | 0 LEI | 250 LEI |
MONTAT CERCEI | 200 LEI | 0 LEI | 200 LEI |
MEDICAMENTE SI DISPOZITIVE LA CERERE | LA PRETUL DE ACHIZITIE | ||
ANESTEZIE IV | 500 LEI | ||
ANESTEZIE RAHI-PERI | 500 LEI |
* DECONTATE DE FNUASS
Serviciu medical | Contribuția personală | Decont estimativ FNUASS | Tarif spital = contributie personala + decont FNUASS |
COLECISTECTOMIE LAPAROSCOPICA / CLASICA | 5500 LEI | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
HERNIE INGHINALA/ OMBILICALA CLASICA | 5500 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
HERNIE INGHINALA/ OMBILICALA ENDOSCOPICA | 8000 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
HEMOROIZI | 6000 LEI + contravaloare dispozitiv medical | 2171.0014 LEI | 8171.0014 LEI |
MASTECTOMIE | 6500 LEI | 2171.0014 LEI | 8671.0014 LEI |
MASTECTOMIE LARGITA CU LIMFADENECTOMIE | 8000 LEI | 2171.0014 LEI | 10171.0014 LEI |
TUMORECTOMIE | 4000 LEI | 2171.0014 LEI | 6171.0014 LEI |
SECTORECTOMIE | 5000 LEI | 2171.0014 LEI | 7171.0014 LEI |
APENDICECTOMIE | 5500 LEI | 2171.0014 LEI | 7671.0014 LEI |
EXCIZIE LEZIUNI CUTANATE - 1 LEZIUNE | 1000 LEI | 2171.0014 | 3171.0014 LEI |
EXCIZIE LEZIUNI CUTANATE - 2 LEZIUNI SAU MAU MULTE LEZIUNI | 1800 LEI | 2171.0014 | 3971.0014 LEI |